| Benutzername: | Instinkt ![]() |
|
|||||||||
| ID: | 1 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 30.07.2009 17:41 | ||||||||||
| letzter Login: | 28.07.2010 19:19 |
||||||||||
| Homepage: | www.asi-pack.de | ||||||||||
| Wohnort: | Bonn | ||||||||||
| Geburtsdatum: | |||||||||||
| Alter: | |||||||||||
| Geburtstag in: | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Über mich | |||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||
| IRC: | |||||||||||
| Homepage: | |||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||
| Messenger: | |||||||||||
| ICQ: | |||||||||||
| MSN: | |||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||
| AIM: | |||||||||||
| Skype: | asiinstinkt | ||||||||||
| XFire: | memyselfandiathome![]() |
||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||
| CPU: | Intel Core 2 6600 | ||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||
| RAM: | |||||||||||
| Grafikkarte: | 7900 GTX | ||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||
| Monitor: | |||||||||||
| Maus: | |||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||
| Internet: | DSL 16000 | ||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||
| Headset: | |||||||||||
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
aimless |
19.05.10 15:05 | ![]() |
![]() |
Bones |
31.12.09 17:42 | ![]() |
![]() |
Gottlosehure |
14.09.09 21:34 | ![]() |
![]() |
iason |
02.08.09 18:26 | ![]() |
![]() |
ICE@BREAKER |
10.08.09 22:50 | ![]() |
![]() |
mimamausi |
25.08.09 15:18 | ![]() |
![]() |
Osmolia |
09.08.09 16:57 | ![]() |
![]() |
Schwarzer Panther |
17.07.10 17:34 | ![]() |
![]() |
Smo-King-Gun |
01.08.10 01:20 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 30.07.2009 17:41 (403 Tage) |
| Profilaufrufe: | 955 |
| Logins: | 95 |
| Kommentare: | 21 |
| Rang: | Superadmin |
| Seitenklicks: | 8.692 |
| Geld: | 40.447,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 1 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||



28.07.2010 19:19








Superadmin